| № | Номенклатура | Код | Ед.изм. | Остаток на складе | Цена | 
| 1. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ 122-1В | 14000428 | шт | 2 | 0,00 | 
| 2. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ 124-1Н | 140000335 | шт | 1 | 0,00 | 
| 3. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ 132-3А | 141777 | шт | 2 | 0,00 | 
| 4. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ СЕД-9 | 14000419 | шт | 2 | 0,00 | 
| 5. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ ЭМ 32А | 140000333 | шт | 1 | 0,00 | 
| 6. | Муфта эл.магнит.Э1ТМ 092-1Н | 14002459 | шт | 2 | 0,00 | 
| 7. | Муфта эл.магнит.Э1ТМ 114-2Н | 1400004549 | шт | 1 | 0,00 | 
| 8. | Муфта эл.магнит.Э1ТМ 124-2Н | 140000466 | шт | 1 | 0,00 | 
| 9. | Набивка сальн. АП-31 d=22мм | 18000438 | кг | 30,7 | 0,00 | 
| 10. | Оправка цанговая | 140000594 | шт | 9 | 0,00 | 
| 11. | Пластина ВП322 3001-0064 | 2201476 | шт | 439 | 0,00 | 
| 12. | Пластина Т15К6 | 220606 | шт | 30 | 0,00 | 
| 13. | Пленка полимерная самоклеющая 216х280 | 1380804 | шт | 375 | 0,00 | 
| 14. | Пневмоцилиндр D=80 ход 900 | 14008658 | шт | 1 | 0,00 | 
| 15. | Пневмоцилиндр Пц11-125х 0400 с торм. | 1400453 | шт | 2 | 0,00 | 
| 16. | Покрытие CERAMI-Tech EG | 1250134 | шт | 1 | 0,00 | 
| 17. | Покрытие огнеупорное Velvalite СА954 | 1380811 | шт | 228 | 0,00 | 
| 18. | Прокладка 405х135(5 месст) | 750080 | шт | 830 | 0,00 | 
| 19. | Прокладка 535х135 (7 мест) | 750081 | шт | 394 | 0,00 | 
| 20. | Разделительный состав Актиформ 100 | 1380194 | тн | 0,01 | 0,00 | 
| 21. | Разделительный состав Актиформ 307 | 1380195 | тн | 0,02 | 0,00 | 
| 22. | Резец №1 | 310366 | шт | 1 | 0,00 | 
| 23. | Резец №3 | 310368 | шт | 6 | 0,00 | 
| 24. | Резец №6 | 310369 | шт | 3 | 0,00 | 
| 25. | Резец канав. ВК8 40х32х240 | 311125 | шт | 8 | 0,00 | 
| 26. | Резец проходн. отогн.Т5К10 20х12 левый | 3110309 | шт | 10 | 0,00 | 
| 27. | Резец проходн.отогн. ВК8 16х10х110 | 31000035 | шт | 35 | 0,00 | 
| 28. | Резец проходн.отогн. ВК8 32х20х170 | 311113 | шт | 7 | 0,00 | 
| 29. | Резец проходн.отогн. Т 5К10 40х25х200 | 3100027 | шт | 30 | 0,00 | 
| 30. | Резец проходн.отогн. ТТ7К12 25х16х140 | 3100025 | шт | 40 | 0,00 | 
| 31. | Резец проходн.упорн. ТТ7К12 25х16х140 | 3100019 | шт | 24 | 0,00 | 
| 32. | Резец проходн.упорн.изогн.Т5К10 40х25х200 | 3100121 | шт | 8 | 0,00 | 
| 33. | Резец проходн.упорн.изогнут. Т5К10 40х25х200 левый | 3100028 | шт | 33 | 0,00 | 
| 34. | Резец расточн.для г/о ВК8 40х32х300 | 310697 | шт | 15 | 0,00 | 
| 35. | Резец расточн.для с/о ВК8 40х32х300 | 310099 | шт | 50 | 0,00 | 
| 36. | Розетка тройник в резиновом корпусе 25311-s PCE | 450569 | шт | 1 | 0,00 | 
| 37. | Рукав d=42мм | 160025 | м/п | 163,2 | 0,00 | 
| 38. | Светильник светодиодный UL-00007426 | 140093309 | шт | 6 | 0,00 | 
| 39. | Сжим ответвительный 1У872мУ3ПС (распред. коробка) | 1400243 | шт | 45 | 0,00 | 
| 40. | Сифонные изделия С 70/250 ШС-32 (трубки квадратн.) | 180790 | шт | 2,061 | 0,00 | 
| 41. | Скоба (без нарезки резьбы) (ПЗТ) | 140000550 | шт | 4545 | 0,00 | 
| 42. | Скоба d=400 чертеж 16.1013.000 | 14001870 | шт | 1 | 0,00 | 
| 43. | Состав отмывающий Актиформ 20Н | 1310072 | шт | 0,014 | 0,00 | 
| 44. | Состав отмывающий Актиформ А | 1310067 | шт | 0,03 | 0,00 | 
| 45. | Стержень для молотка рубильного L=810 | 140000376 | шт | 1 | 0,00 | 
| 46. | Стержень для молотка рубильного L=960 | 141364 | шт | 1 | 0,00 | 
| 47. | Суппорт 2мод. | 1410421 | шт | 20 | 0,00 | 
| 48. | Суспензия ТДЖ | 1380119 | кг | 250 | 0,00 | 
| 49. | Суспензия ТДЭ | 1380118 | кг | 50 | 0,00 | 
| 50. | Термопара NS 36130402 | 1400475 | шт | 30 | 0,00 | 
| 51. | Термопреобразователь ТП 0395/2/ХА(К)/0 | 1410032 | шт | 3 | 0,00 | 
| 52. | Термопреобразователь ТПК 045-0210 400 | 142034 | шт | 1 | 0,00 | 
| 53. | Термопреобразователь ТПП 021-05/04 | 140000745 | шт | 2 | 0,00 | 
| 54. | Тигель Трс30 Lн=80 | 720108 | шт | 10 | 0,00 | 
| 55. | Труба 159х6 12х18Н10Т б/ш | 2212103 | кг | 25,5 | 0,00 | 
| 56. | Труба 254,0х2,0 12х18Н10Т э/св | 2200070 | м | 3 | 0,00 | 
| 57. | Феррофосфор ФФ 20 | 1380006 | кг | 279 | 0,00 | 
| 58. | Флюс | 1380114 | кг | 100 | 0,00 | 
| 59. | Фреза 102,020030850G Gerin | 311109 | шт | 3 | 0,00 | 
| 60. | Фреза d=125мм торц.насад.с м\кквадр.пл.КНТ16 | 31001044 | шт | 1 | 0,00 | 
| 61. | Фреза выпуск. d=80х8х27 R4 | 311206 | шт | 3 | 0,00 | 
| 62. | Фреза двухугловая d=63х10 45град. | 310220 | шт | 4 | 0,00 | 
| 63. | Фреза концев. d=20 Т5К10 Z5 | 3110110 | шт | 3 | 0,00 | 
| 64. | Фреза концев. d=36 Z6 | 31000131 | шт | 5 | 0,00 | 
| 65. | Фреза отрез 125х4,0 | 310997 | шт | 3 | 0,00 | 
| 66. | Фреза отрез. d= 80х2 | 3110106 | шт | 2 | 0,00 | 
| 67. | Фреза отрез. d= 80х3 | 3110114 | шт | 7 | 0,00 | 
| 68. | Фреза отрез. d= 80х4,0 | 3110121 | шт | 2 | 0,00 | 
| 69. | Фреза отрезная 63х1 Z100 | 310001172 | шт | 6 | 0,00 | 
| 70. | Фреза отрезная 63х3 | 31001169 | шт | 10 | 0,00 | 
| 71. | Фреза прорезн.63х2х16 Z=40 | 320567 | шт | 20 | 0,00 | 
| 72. | Хромированная руда АFS (Песок хромит.) | 1380158 | тн | 1 | 0,00 | 
| 73. | Цинк | 1380090 | кг | 592 | 0,00 | 
| 74. | Элемент фильтрующий 140х180 | 1810464 | шт | 400 | 0,00 | 
| 75. | Энергокомплект RB18LL50F ONE+(Ryobi) | 140004663 | шт | 1 | 0,00 | 
| 76. | Ящик из гофр. картона 410х140х120 с 2 прокл. | 750078 | шт | 235 | 0,00 | 
| 77. | Ящик из гофр. картона 540х140х120 с 2-я прокладкам | 750079 | шт | 265 | 0,00 | 
| 78. | АЦЭИД 720х640х30 | 180643 | м2 | 24.426 | 0,00 | 
| 79. | АЦЭИД 860х720х30 | 1380804 | м2 | 15.43 | 0,00 | 
| 80. | Бак 2000л (емкость) | 340940 | шт | 1 | 0,00 | 
| 81. | Блок питания и корнеиз.Метран-611-020-420-36-2-01 | 1401018 | шт | 1 | 0,00 | 
| 82. | Воронки С91 ШС-32 | 180298 | тн | 0,214 | 0,00 | 
| 83. | Воронки С92/40 ШС-32 | 180297 | тн | 0,063 | 0,00 | 
| 84. | Вяжущее на основе алюминатов кальция марки SRB700 | 180935 | тн | 0,2 | 0,00 | 
| 85. | Горелка пропановая ГЗУ-3-23 6/9 | 140001829 | шт | 1 | 0,00 | 
| 86. | Графит АСВ-К | 1380041 | кг | 143 | 0,00 | 
| 87. | Графит черный | 1380024 | кг | 807 | 0,00 | 
| 88. | Дифманометр напоромер ДНМП 100М10- 4иПа | 140000629 | шт | 6 | 0,00 | 
| 89. | Дифманометр напоромер ДНМП 100М10- 6иПа | 140000628 | шт | 1 | 0,00 | 
| 90. | Дихлорэтан Х4 | 1250091 | кг | 124 | 0,00 | 
| 91. | Дробь диам. 0,3-0,8 ДСК | 1370014 | кг | 365 | 0,00 | 
| 92. | Зарядное устройство ONE+( Ryobi) | 1400001569 | шт | 1 | 0,00 | 
| 93. | Звездочка 80 | 1400264 | шт | 10 | 0,00 | 
| 94. | Звено соединительное Т8 5,3тн 13мм | 14000639 | шт | 8 | 0,00 | 
| 95. | Зенкер 5,4 к/х | 3000087 | шт | 10 | 0,00 | 
| 96. | Зенкер 11мм №2 Р18 | 3000086 | шт | 2 | 0,00 | 
| 97. | Зенкер 12 мм | 302410 | шт | 2 | 0,00 | 
| 98. | Зенкер 20 мм | 302411 | шт | 1 | 0,00 | 
| 99. | Зубило-пика L=250мм к молотку руб. ИП 4126 | 3000156 | шт | 24 | 0,00 | 
| 100. | Кирпич ГНП-4 | 180947 | шт | 48 | 0,00 | 
| 101. | Кирпич ПДК-400И | 18000045 | тн | 1,2 | 0,00 | 
| 102. | Кирпич ША № 9 | 180709 | тн | 2,4 | 0,00 | 
| 103. | Кирпич ША №29 | 180710 | тн | 13,2 | 0,00 | 
| 104. | Кирпич ША №66 | 1800566 | тн | 0,432 | 0,00 | 
| 105. | Кирпич ША №67 | 1800360 | тн | 2,068 | 0,00 | 
| 106. | Кирпич ША- 1 №96 | 180830 | тн | 2,607 | 0,00 | 
| 107. | Кирпич ША-11№26 | 180829 | тн | 2,293 | 0,00 | 
| 108. | Кирпич ШТУ-1,3 №22 | 181060 | тн | 3,363 | 0,00 | 
| 109. | Кирпич ШТУ-1,3 №23 | 180618 | тн | 0,991 | 0,00 | 
| 110. | Копир А24 | 140000198 | шт | 1 | 0,00 | 
| 111. | Круг d=150 ст.30 ХГСА | 220831 | тн | 0,75 | 0,00 | 
| 112. | Круг d=16мм 20х23Н18 | 221814 | кг | 19,4 | 0,00 | 
| 113. | Круг d=170 ст.30 ХГСА | 22000133 | тн | 5,432 | 0,00 | 
| 114. | Круг d=180 ст.30 ХГСА | 22000128 | тн | 5,724 | 0,00 | 
| 115. | Круг d=270мм ст. ШХ15 | 221020 | м/п | 0,18 | 0,00 | 
| 116. | Круг шлиф. 20х25 | 430009 | шт | 75 | 0,00 | 
| 117. | Круг шлиф. 20х32х6 | 430072 | шт | 92 | 0,00 | 
| 118. | Круг шлиф. 25х25х6 25А | 430053 | шт | 30 | 0,00 | 
| 119. | Круг шлиф. 80х20х20 14А 24R BF 80 2 | 430073 | шт | 70 | 0,00 | 
| 120. | Круг шлиф. 80х50х20 25А40см | 430070 | шт | 238 | 0,00 | 
| 121. | Круг шлиф. 100х20х20 25А 25см бел, | 430094 | шт | 30 | 0,00 | 
| 122. | Круг шлиф. 100х20х20 63С 25см зел. | 430095 | шт | 36 | 0,00 | 
| 123. | Круг шлиф. 100х40х20 14А 36 О В 32 (черн.чаш.) | 430055 | шт | 32 | 0,00 | 
| 124. | Круг шлиф. 110х55х22 14А 80СТ 4К | 430146 | шт | 9 | 0,00 | 
| 125. | Круг шлиф. 110х55х22 14А40СТ 4К | 430145 | шт | 39 | 0,00 | 
| 126. | Круг шлиф. 125х45х32 | 430076 | шт | 8 | 0,00 | 
| 127. | Круг шлиф. 150х16х32 25А 25СМ (плоская чашка) | 430083 | шт | 4 | 0,00 | 
| 128. | Круг шлиф. 150х50х32 (чашечный) | 430077 | шт | 43 | 0,00 | 
| 129. | Круг шлиф. 150х50х32 25А 40СМ | 430078 | шт | 1 | 0,00 | 
| 130. | Лента упаков. 1,2х30 | 420147 | тн | 0,043 | 0,00 | 
| 131. | Лигатура АКЦеЖ | 1380100 | кг | 40 | 0,00 | 
| 132. | Лом бронзы (брак) | 1380125 | тн | 0,018 | 0,00 | 
| 133. | Магнезит ППЭ-88 | 1380121 | тн | 1,042 | 0,00 | 
| 134. | Магний чушковой | 1380116 | кг | 19,6 | 0,00 | 
| 135. | Масса периклазошпинельная набивная МПШНП | 180691 | тн | 0,5 | 0,00 | 
| 136. | Микрокремнезем МКУ-85 | 180848 | кг | 370 | 0,00 | 
| 137. | Модификатор ErgoMag-59 (1-10 мм) | 1380260 | кг | 175 | 0,00 | 
| 138. | Модификатор ErgoSil-XBa 2-6мм | 1390049 | тн | 0,05 | 0,00 | 
| 139. | Модификатор для чугуна ГМ45 | 1380245 | кг | 75 | 0,00 | 
| 140. | Модификатор ФСМг5Ла (1-5) | 1380230 | тн | 0,616 | 0,00 | 
| 141. | Мотор барабан У3.108Б 3,2ТН-6М | 140000705 | шт | 1 | 0,00 | 
| 142. | Муфта эл,магнитная Э1ТМ ЗКЛ 1,25 (d=15х6мм,масл) | 14003596 | шт | 1 | 0,00 | 
| 143. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ 104-1А | 140000294 | шт | 1 | 0,00 | 
Неликвиды для продажи
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами или оставьте свой номер телефона в форме ниже и мы перезвоним сами.